CBB60運轉(zhuǎn)電容
特點及用途: | CBB60外形尺寸 | mm | |||||||
本產(chǎn)品用聚丙烯薄膜做介質(zhì),采用鋅鋁邊緣加厚真空蒸鍍技術(shù),全自動卷繞機(jī)緊密卷繞,塑料外殼,環(huán)氧樹脂灌封,具有良好的密封性、損耗小、自愈性能好、絕緣性能好、內(nèi)部溫升小、使用性能穩(wěn)定、壽命長。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
1 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||
1.5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||
2 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||
2.5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||
3 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動機(jī)起動和運轉(zhuǎn),如;單相水泵、洗衣機(jī)、清洗機(jī)、單相電機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)扇等等 | 4 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||
5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | |||
6 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | |||
7 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | |||
8 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | |||
9 | 30 | 60 | 30 | 60 | 32 | 60 | |||
10 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60 | |||
技術(shù)要求 | 12 | 30 | 60 | 32 | 60 | 35 | 60 | ||
12.5 | 30 | 60 | 32 | 60 | 35 | 60 | |||
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667.1-2016 | 15 | 30 | 60 | 35 | 60 | 38 | 70 | |
16 | 32 | 60 | 35 | 68 | 38 | 70 | |||
氣候類別 | 25/70/21、40/85/21 | 18 | 35 | 60 | 35 | 68 | 38 | 70 | |
20 | 35 | 60 | 38 | 70 | 40 | 70 | |||
安全防護(hù)等級 | S0 | 22 | 35 | 60 | 38 | 70 | 40 | 70 | |
25 | 35 | 60 | 40 | 70 | 42 | 80 | |||
額定電壓 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 30 | 38 | 70 | 42 | 80 | 42 | 90 | |
31.5 | 38 | 70 | 42 | 80 | 42 | 90 | |||
電容量范圍 | 1-120uF | 35 | 38 | 70 | 42 | 90 | 45 | 90 | |
40 | 40 | 70 | 42 | 90 | 45 | 90 | |||
電容量允許偏差值 | △C:±5% | 45 | 40 | 80 | 45 | 90 | 50 | 90 | |
50 | 40 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 | |||
運行等級 | B / C | 55 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | |
60 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | |||
試驗電壓 | 端子間:2UN(2s) | 65 | 45 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | |
70 | 45 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | |||
最高工作電壓 | 1.1UN下長期運行 | 80 | 45 | 90 | 55 | 100 | 60 | 120 | |
90 | 50 | 90 | 55 | 100 | 60 | 120 | |||
最高工作電流 | 1.3In下長期運行 | 100 | 50 | 90 | 60 | 120 | 60 | 120 | |
110 | 50 | 100 | 60 | 120 | |||||
引出方式 | 插片式 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 | |||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |